Az EUR 2,1%-ot mozdult a beállított küszöbön túl: 14 tétel ára elcsúszott
0 kijelölt tétel
| Kijelölés | Cikk | Beszerzési ár (deviza) | Árfolyam | Szállítás/egység | Önköltség HUF | Árrés % | Javasolt webshopár | Mostani ár | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX-400 | 1,32 EUR | 368,45 | 12 HUF | 498 HUF | 25% | 664 HUF | 650 HUF | +2,2% | |
| GTX-600 | 1,84 EUR | 368,45 | 18 HUF | 696 HUF | 25% | 928 HUF | 910 HUF | +2,0% | |
| GR-30/30 | 1,98 EUR | 368,45 | 22 HUF | 752 HUF | 28% | 1 044 HUF | 1 015 HUF | +2,9% | |
| GYR-50 | 980 HUF | 1,00 | 40 HUF | 1 020 HUF | 30% | 1 457 HUF | 1 450 HUF | +0,5% | |
| HDPE-15 | 8,40 USD | 323,82 | 95 HUF | 2 815 HUF | 25% | 3 753 HUF | 3 890 HUF | −3,5% |
