Készletérték (súlyozott átlagár)
412,8 M HUF
Beérkezéskori árfolyammal, szállítási költséggel
Devizanemenkénti megoszlás
HUF · 239,424 MEUR · 123,840 MUSD · 49,536 M
| Cikk | Megnevezés | Készleten | Átlagár | Készletérték | Beérkezéskori árfolyam |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX-400 | Geotextília 400 g/m² | 1 840 m² | 498 HUF | 916 320 HUF | EUR · 366,20 HUF |
| GTX-600 | Geotextília 600 g/m² | 920 m² | 696 HUF | 640 320 HUF | EUR · 365,80 HUF |
| GR-30/30 | Georács GR-30/30 | 1 680 m² | 752 HUF | 1 263 360 HUF | EUR · 367,10 HUF |
| GYR-50 | Gyeprács GR-50 | 9 600 db | 1 020 HUF | 9 792 000 HUF | HUF · 1,00 |
| VEZ-110 | Vízelvezető csatorna ⌀110 mm | 1 240 fm | 1 450 HUF | 1 798 000 HUF | HUF · 1,00 |
| HDPE-15 | HDPE membrán 1,5 mm | 480 m² | 2 815 HUF | 1 351 200 HUF | USD · 323,82 HUF |
| BNT-5 | Bentonit szőnyeg 5 mm | 720 m² | 2 840 HUF | 2 044 800 HUF | EUR · 368,10 HUF |
| Egyéb | További 186 cikk (összesítve) | · | · | 394 994 000 HUF | vegyes |
